Gold & Forex
马来西亚今日金价与汇率
999 纯金、916 马来金、750 金每克买入 / 卖出参考价,马币对 12 种常用外币汇率,附货币换算器。
今日金价(每克 RM)
| 成色 | 卖出 | 买入 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 999 纯金24K | 533.72 | 507.69 | 下跌 −2.00% |
| 916 马来金22K | 489.38 | 465.51 | 下跌 −2.00% |
| 750 金18K | 400.69 | 381.15 | 下跌 −2.00% |
参考价按国际金价(XAU/MYR)÷ 31.1035 × 成色计算,卖出 / 买入另加减店家价差;首饰另收手工费。实际以金店报价为准。
30 天金价走势 999 卖出 · 每克 RM
- 最高562.31
- 最低517.77
- 30 天涨跌下跌 −4.50%
10/1410/2811/12
货币换算器 旅行前先算一算
按中间汇率计算,换汇店 / 银行会另有差价。
今日汇率 对马币 RM
| 货币 | 折合 RM | 1 RM 可换 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 新币SGD | 3.1787 | 0.3146 | 上涨 +0.20% |
| 美元USD | 4.0745 | 0.2454 | 上涨 +0.54% |
| 人民币CNY | 0.6105 | 1.6381 | 上涨 +0.48% |
| 100 泰铢THB | 12.1221 | 8.2494 | 下跌 −0.18% |
| 100 日元JPY | 2.5658 | 38.9741 | 上涨 +0.03% |
| 100 台币TWD | 12.4099 | 8.0581 | 上涨 +0.61% |
| 港币HKD | 0.5193 | 1.9256 | 上涨 +0.51% |
| 10000 印尼盾IDR | 2.2450 | 4,454.36 | 持平 0.00% |
| 1000 韩元KRW | 3.0554 | 327.29 | 上涨 +0.79% |
| 英镑GBP | 5.4385 | 0.1839 | 下跌 −0.21% |
| 欧元EUR | 4.5480 | 0.2199 | 下跌 −0.05% |
| 澳元AUD | 2.8018 | 0.3569 | 下跌 −0.12% |
涨跌 = 「折合 RM」与前一天相比;外币变贵为上涨。
数据来源: gold-api.com、Swissquote、xaus.com、fawazahmed0 / exchange-api、ExchangeRate-API 。本站每 20 分钟更新,仅供参考,不构成买卖建议。



